Podrás conocer, analizar, interpretar, controlar y evaluar los sistemas de registro de procesamiento de la información contable, financiera y fiscal, contribuyendo así a la estabilidad, crecimiento y rentabilidad de las organizaciones.
Plan de Estudios
Primer Cuatrimestre | Segundo Cuatrimestre | Tercer Cuatrimestre |
---|---|---|
Enfoques del Pensamiento Administrativo | Proceso Administrativo | Administración del Capital Humano |
Proceso Contable I | Proceso Contable II | Contabilidad Avanzada I |
Fundamentos de Matemáticas | Matemáticas Financieras I | Matemáticas Financieras II |
Fundamentos del Derecho | Derecho Mercantil | Derecho Laboral |
Microeconomía | Macroeconomía | Economía Mexicana |
Inglés I | Inglés II | Inglés Técnico |
Taller de Metodologias y Estrategías de Aprendizaje | Taller de Comprensión Lectora y Comunicación Oral | Formación en Valores |
Cuarto Cuatrimestre | Quinto Cuatrimestre | Sexto Cuatrimestre |
---|---|---|
Desarrollo Organizacional | Seminario de Contabilidad | Mercadotecnia |
Contabilidad Avanzada II | Informática | Informática Aplicada a Contabilidad |
Contabilidad de Sociedades | Administración Financiera | Administración del Capital de Trabajo |
Costos Históricos de Manufactura | Costos Predeterminados de Manufactura | Costos Aplicados en Nuevos Ambientes de Manufactura |
Presupuestos | Presupuestos para Toma de Decisiones | Taller de Principios de Contabilidad |
Estadística Aplicada | Ética Profesional y Compromiso Social | Filosofía y Normas de Calidad |
Introducción al Estudio del Derecho Fiscal | Régimen Fiscal de Personas Morales | Regimen Fiscal de Personas Físicas |
Séptimo Cuatrimestre | Octavo Cuatrimestre | Noveno Cuatrimestre |
---|---|---|
Micro, Pequeña y Mediana Empresa | Desarrollo de Habilidades Directivas | Contraloría |
Sistema Financiero Mexicano | Planeación y Control para la Gestión | Informática Aplicada a la Auditoria |
Auditoria Básica | Auditoria Financiera | Seminario de Auditoria |
Obligaciones Fiscales Sobre Relaciones Laborales | Proyectos de Inversión I | Programa Emprendedor |
Comercio Internacional | Liderazgo | Optativa II |
Comercio Electrónico | Consultoría de Negocios | Proyectos de Inversión II |
Optativa I |
Décimo Cuatrimestre |
---|
Contabilidad Internacional |
Seminario de Finanzas |
Normas Internacionales de Auditoria |
Auditoria Gubernamental |
Seminario de Titulación |
Optativa III |
Requisitos
Acta de nacimiento (original y 2 copias)
Certificado total de bachillerato legalizado (original y 2 copias)
Constancia provisional con calificaciones (original y 2 copias)
Carta de autenticidad (original y 2 copias)
Certificado médico (original y 2 copias)
CURP impreso
4 fotografías tamaño infantil de frente (blanco y negro, papel mate)
Comprobante de domicilio (original y copia)
Documento de inscripción firmado
Comprobantes de pago (copia)
- Todos nuestros alumnos obtendrán 2 certificaciones de habilidades productivas avaladas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
- Ciclos de conferencia permanentes durante toda su licenciatura, con profesionales exitosos en nuestra región.